ПРАТ "УКРПКТІЛІСПРОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Український проектно-конструкторський технологiчний iнститут лiсової промисловостi" | за ЄДРПОУ | 00276038 |
| Територія | Івано-Франківська область | за КОАТУУ | 2610100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Публічне акціонерне товариство | за КОПФГ | 112 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво інших верстатів | за КВЕД | 28.49 |
| Середня кількість працівників, осіб | 40 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 76000 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвськ Максимовича, 14/а (03422) 323-19 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1073 | 971 |
| первісна вартість | 1011 | 3386 | 3398 |
| знос | 1012 | (2313) | (2427) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 142 | 184 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1215 | 1155 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 950 | 2455 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 255 | 896 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 283 | 258 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 19 | 22 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1399 | 1793 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2651 | 4528 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3866 | 5683 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 336 | 336 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1676 | 2196 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2012 | 2532 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 146 | 277 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 271 | 286 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 149 | 156 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 38 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 93 | 150 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 790 | 1023 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 554 | 1377 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1854 | 3151 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3866 | 5683 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Хандога Василь Йосипович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мельник Ганна Кирилівна
|